ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 978 | -16.77 | 936 | -3.31 | 986 | -12.20 | - | 0 |
EST | 1101 | -1.26 | 988 | 0.10 | 1010 | -21.03 | - | 0 |
SUD | 1039 | -7.07 | 942 | -4.66 | 1111 | -15.13 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1288 | 6.27 | - | 0 | 1251 | -8.28 | - | 0 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 1001 | -15.03 | 1960 | -12.54 | 1998 | -13.05 | - | 0 |
EST | 887 | -4.73 | 1913 | 4.76 | 2056 | 10.54 | | 0 |
SUD | 1000 | 5.15 | 1679 | -1.98 | - | | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 21/2023 (Saptamana 25 - 31 mai 2023) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 1175 | 0.09 | 968 | 5.33 | 1123 | 1.35 | - | 0 |
EST | 1115 | -3.38 | 987 | -0.30 | 1279 | 7.75 | - | 0 |
SUD | 1118 | -3.37 | 988 | -4.08 | 1309 | 14.02 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1212 | -5.39 | - | 0 | 1364 | 3.81 | - | 0 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 1178 | 17.21 | 2241 | 18.89 | 2298 | 10.16 | - | 0 |
EST | 931 | -2.41 | 1826 | -7.17 | 1860 | -22.18 | - | 0 |
SUD | 951 | 11.62 | 1713 | -5.10 | - | 0 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 20/2023 (Saptamana 18 - 24 mai 2023) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 1174 | 15.32 | 919 | -0.76 | 1108 | 16.63 | - | 0 |
EST | 1154 | -0.26 | 990 | 0 | 1187 | -4.27 | - | 0 |
SUD | 1157 | 9.15 | 1030 | -19.41 | 1148 | -3.77 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1281 | 1.43 | - | 0 | 1314 | -0.3 | - | 0 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 1005 | -11.3 | 1885 | -10.96 | 2086 | -20.26 | - | 0 |
EST | 954 | 1.49 | 1967 | -0.15 | 2390 | 15.74 | - | 0 |
SUD | 852 | -14.8 | 1805 | -1.53 | 2300 | 0.44 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 19/2023 (Saptamana 11 - 17 mai 2023) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 1018 | -10.94 | 926 | -3.04 | 950 | -24.12 | - | 0 |
EST | 1157 | -2.36 | 990 | -8.67 | 1240 | -9.36 | - | 0 |
SUD | 1060 | 0.28 | 1278 | 16.93 | 1193 | 1.88 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1263 | -3 | - | 0 | 1318 | 3.7 | - | 0 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 1133 | 13.07 | 2117 | 1.15 | 2616 | 14.24 | 20.26 | 0 |
EST | 940 | 0.43 | 1970 | -2.04 | 2065 | 0.34 | - | 0 |
SUD | 1000 | -13.34 | 1833 | -9.62 | 2290 | 6.07 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 18/2023 (Saptamana 04 - 10 mai 2023) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 1143 | 8.03 | 955 | -1.14 | 1252 | 31.37 | - | 0 |
EST | 1185 | -0.08 | 1084 | -1.09 | 1368 | 3.71 | - | 0 |
SUD | 1057 | -6.13 | 1093 | 2.25 | 1171 | 2.9 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1302 | 3.83 | - | 0 | 1271 | -3.64 | - | 0 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | - | 0 | 2093 | -14.54 | 2290 | -12.06 | 2650 | 0 |
EST | 936 | -1.58 | 2011 | 1.51 | 2058 | -1.2 | 2650 | 0 |
SUD | 1154 | 15.4 | 2028 | 18.32 | 2159 | 1.84 | 2650 | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 17/2023 (Saptamana 27 aprilie - 03 mai 2023) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 1058 | -11.17 | 966 | -3.5 | 953 | -9.75 | - | 0 |
EST | 1186 | -4.66 | 1096 | -0.36 | 1319 | 15.91 | - | 0 |
SUD | 1126 | 0.81 | 1069 | -1.02 | 1138 | 3.64 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1254 | -12.37 | - | 0 | 1319 | 5.44 | 1095 | -24.01 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | - | 0 | 2449 | -0.53 | 2604 | -11.16 | 2650 | 0 |
EST | 951 | -2.36 | 1981 | 5.82 | 2083 | -1.56 | 2650 | 0 |
SUD | 1000 | 0 | 1714 | -14.73 | 2120 | 1.83 | 2650 | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 16/2023 (Saptamana 20 - 26 aprilie 2023) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 1191 | 3.48 | 1001 | -6.54 | 1056 | -6.88 | - | 0 |
EST | 1244 | 1.55 | 1100 | -3.76 | 1138 | -4.21 | - | 0 |
SUD | 1117 | -8.89 | 1080 | -5.68 | 1098 | -4.1 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1431 | 13.84 | - | 0 | 1251 | -5.58 | - | 0 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 1002 | -21.1 | 2462 | 5.67 | 2931 | 32.03 | 2650 | 0 |
EST | 974 | -3.75 | 1872 | -6.35 | 2116 | 0.62 | 2650 | 0 |
SUD | 1000 | 0 | 2010 | -5.63 | - | 0 | 2650 | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 15/2023 (Saptamana 13 - 19 aprilie 2023) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 1151 | -10.57 | 1071 | 2.29 | 1134 | 1.34 | - | 0 |
EST | 1225 | -0.89 | - | 0 | 1188 | -2.06 | - | 0 |
SUD | 1226 | 3.46 | 1145 | 8.53 | 1145 | -4.42 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1257 | -3.01 | - | 0 | 1325 | -0.82 | - | 0 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 1270 | 5.83 | 2330 | -19.68 | 2220 | 0.54 | 2650 | 1.92 |
EST | 1012 | 3.9 | 1999 | -2.77 | - | 0 | 2650 | 1.92 |
SUD | 1000 | -25.93 | 2130 | 2.65 | - | 0 | 2650 | 1.92 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 14/2023 (Saptamana 06 - 12 aprilie 2023) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 1044 | -18.88 | 1047 | -1.04 | 1119 | -5.09 | - | 0 |
EST | 1236 | -0.08 | 1143 | -1.04 | 1213 | -1.14 | - | 0 |
SUD | 1185 | 1.98 | 1055 | -0.57 | 1198 | 4.54 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1296 | -17.87 | - | 0 | 1336 | -3.68 | - | 0 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | - | 0 | 2901 | 15.35 | - | 0 | - | 0 |
EST | 974 | -21.26 | 2056 | -0.63 | 2103 | -22.83 | - | 0 |
SUD | 1350 | 3.85 | 2075 | -4.02 | 2082 | -0.53 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 13/2023 (Saptamana 30 martie - 05 aprilie 2023) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 1287 | -3.38 | 1058 | 0.67 | 1179 | 5.17 | - | 0 |
EST | 1237 | -1.83 | 1155 | -11.02 | 1227 | -3.08 | - | 0 |
SUD | 1162 | -7.11 | 1061 | -2.66 | 1146 | -2.96 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1578 | | - | 0 | 1387 | | - | 0 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 1200 | -8.4 | 2515 | 10.02 | 2208 | -8.91 | 2600 | 0 |
EST | 1237 | 24.7 | 2069 | -5.31 | 2725 | 16.55 | 2600 | 0 |
SUD | 1300 | 8.15 | 2162 | 5.51 | 2093 | -7.84 | 2600 | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 12/2023 (Saptamana 23 - 29 martie 2023) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 1332 | 9.36 | 1051 | -8.13 | 1121 | 13.23 | - | 0 |
EST | 1260 | -0.32 | 1298 | 10.47 | 1266 | -8.92 | - | 0 |
SUD | 1251 | -1.88 | 1090 | -12.73 | 1181 | -3.83 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1344 | -3.31 | - | 0 | 1385 | -1.7 | 1441 | 10.51 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 1310 | -2.96 | 2286 | 1.42 | | 0 | 2600 | 1.96 |
EST | 992 | -10.23 | 2185 | -2.15 | 2338 | -5.04 | 2600 | 1.96 |
SUD | 1202 | 5.07 | 2049 | -3.39 | 2271 | -10.84 | 2600 | 1.96 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 11/2023 (Saptamana 16 - 22 martie 2023) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 1218 | -4.77 | 1144 | -3.21 | 990 | -14.43 | - | 0 |
EST | 1264 | -3.95 | - | 0 | 1390 | 10.49 | - | 0 |
SUD | 1275 | -0.16 | 1249 | 2.8 | 1228 | -8.43 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1390 | -1.56 | - | 0 | 1409 | 0 | - | 0 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 1350 | 12.5 | 2254 | -2.93 | 2424 | -7.23 | 2550 | 0 |
EST | 1105 | -7.84 | 2233 | -5.1 | 2462 | -1.32 | 2550 | 0 |
SUD | 1144 | -12 | 2121 | -6.03 | - | 0 | 2550 | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 10/2023 (Saptamana 09 - 15 martie 2023) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 1279 | 4.58 | 1182 | 5.91 | 1157 | -11.81 | - | 0 |
EST | 1316 | -1.05 | 1175 | -14.42 | 1258 | -4.41 | - | 0 |
SUD | 1277 | -3.77 | 1215 | -11.64 | 1341 | 7.28 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1412 | -2.96 | - | 0 | 1409 | 1.44 | - | 0 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 1200 | -2.04 | 2322 | -0.51 | 2613 | -3.93 | 2550 | 0.79 |
EST | 1199 | 14.96 | 2353 | -3.68 | 2495 | -0.12 | 2550 | 0.79 |
SUD | 1300 | 0 | 2257 | -2.72 | 2547 | -1.09 | 2550 | 0.79 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 9/2023 (Saptamana 02 - 08 martie 2023) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 1223 | -0.89 | 1116 | -4.45 | 1312 | -1.65 | - | 0 |
EST | 1330 | -1.63 | - | 0 | 1316 | -2.45 | - | 0 |
SUD | 1327 | -2.71 | 1375 | -0.51 | 1250 | -1.65 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1455 | -0.68 | - | 0 | 1389 | -1.7 | 1304 | -3.26 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 1225 | -7.55 | 2334 | -9.25 | 2720 | 5.51 | 2530 | 0 |
EST | 1043 | -13.44 | 2443 | 0.16 | 2498 | -6.96 | 2530 | 0 |
SUD | 1300 | -0.15 | 2320 | -2.85 | 2575 | 4.12 | 2530 | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 8/2023 (Saptamana 23 februarie - 01 martie 2023) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 1234 | -5.08 | 1168 | 1.21 | 1334 | -1.77 | - | 0 |
EST | 1352 | -2.24 | 1373 | -1.29 | 1349 | 0.97 | - | 0 |
SUD | 1364 | 3.81 | 1382 | 2.14 | 1271 | 3.17 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1465 | 0.48 | - | 0 | 1413 | 1.22 | - | 0 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 1325 | 14.72 | 2572 | -4.21 | 2578 | 1.18 | 2530 | -2.69 |
EST | 1205 | 7.11 | 2439 | -0.73 | 2685 | 1.9 | 2530 | -2.69 |
SUD | 1302 | 6.9 | 2388 | 2.27 | - | 0 | 2530 | -2.69 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 7/2023 (Saptamana 16 - 22 februarie 2023) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 1300 | -0.61 | 1154 | -5.02 | 1358 | 10.77 | - | 0 |
EST | 1383 | 1.47 | 1391 | -6.71 | 1336 | 5.86 | - | 0 |
SUD | 1314 | -2.59 | 1353 | 5.05 | 1232 | -3.52 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1458 | -5.02 | - | 0 | 1396 | -3.66 | - | 0 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 1155 | -13.81 | 2685 | 3.47 | 2548 | -5.63 | 2,600 | 0 |
EST | - | 0 | 2457 | 7.53 | 2635 | -3.9 | 2,600 | 0 |
SUD | 1218 | -2.56 | 2335 | 10.19 | 2473 | 1.9 | 2,600 | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 6/2023 (Saptamana 09 - 15 februarie 2023) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 1308 | -0.46 | 1215 | -5.59 | 1226 | -9.59 | - | 0 |
EST | 1363 | -1.37 | 1491 | 13.38 | 1262 | -5.54 | - | 0 |
SUD | 1349 | 1.97 | 1288 | -0.69 | 1277 | -4.49 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1535 | 5.64 | - | 0 | 1449 | 7.33 | 1348 | -2.32 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 1340 | 4.2 | 2595 | -7.32 | 2700 | 5.76 | 2,600 | 0 |
EST | 1125 | -2.26 | 2285 | -6.39 | 2742 | 13.49 | 2,600 | 0 |
SUD | 1250 | 0.97 | 2119 | -12.15 | 2427 | -0.49 | 2,600 | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 5/2023 (Saptamana 02 - 08 februarie 2023) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 1314 | 8.33 | 1287 | -8.85 | 1356 | 10.69 | - | 0 |
EST | 1382 | -1.85 | 1315 | -16.03 | 1336 | -2.55 | - | 0 |
SUD | 1323 | -1.64 | 1297 | -0.99 | 1337 | -8.8 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1453 | 5.75 | - | 0 | 1350 | -1.17 | - | 0 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 1286 | -4.74 | 2800 | 32.51 | 2553 | -14.9 | 2,600 | 0 |
EST | 1151 | -7.18 | 2441 | 0.21 | 2416 | 10.22 | 2,600 | 0 |
SUD | 1238 | -2.75 | 2412 | -1.79 | 2439 | -18.56 | 2,600 | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 4/2023 (Saptamana 26 ianuarie - 01 februarie 2023) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 1213 | -13.36 | 1412 | 16.41 | 1225 | 13.85 | - | 0 |
EST | 1408 | 0.5 | 1566 | 12.91 | 1371 | 7.87 | - | 0 |
SUD | 1345 | -2.54 | 1310 | 0.38 | 1466 | 6.39 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1374 | -6.85 | - | 0 | 1366 | -5.14 | - | 0 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | - | 0 | 2113 | -21.01 | - | 0 | 2,600 | 0 |
EST | 1240 | -6.34 | 2436 | -4.02 | 2192 | -20.23 | 2,600 | 0 |
SUD | 1273 | 1.6 | 2456 | 0.2 | - | 0 | 2,600 | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 3/2023 (Saptamana 19 - 25 ianuarie 2023) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 1400 | -4.18 | 1213 | -13.36 | 1076 | -14.19 | - | 0 |
EST | 1401 | -2.98 | 1387 | 5.32 | 1271 | -6.61 | - | 0 |
SUD | 1380 | -2.82 | 1305 | -12.42 | 1378 | 3.45 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 1350 | 0 | 2675 | 20.01 | - | 0 | 2,600 | 0 |
EST | 1324 | 0 | 2538 | 2.09 | - | 0 | 2,600 | 0 |
SUD | 1253 | -4.71 | 2451 | 2.08 | 2995 | 20.09 | 2,600 | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 2/2023 (Saptamana 12 - 18 ianuarie 2023) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 1,461 | 0.97 | 1,400 | -2.71 | 1,254 | -5.79 | - | 0 |
EST | 1,444 | -0.55 | 1,317 | 2.09 | 1,361 | -1.16 | - | 0 |
SUD | 1,420 | -0.49 | 1,490 | -0.67 | 1,332 | -6 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1,475 | -3.72 | - | 0 | - | 0 | 1343 | -2.68 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 1350 | 15.88 | 2,229 | -24.82 | - | 0 | 2,600 | -1.89 |
EST | 1324 | -7.74 | 2,486 | 0.36 | 2,748 | 10.01 | 2,600 | -1.89 |
SUD | 1,315 | -6.07 | 2,401 | 1.57 | - | 0 | 2,600 | -1.89 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 1/2023 (Saptamana 05 - 11 ianuarie 2023) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 1,447 | -4.17 | 1,439 | 6.91 | 1,331 | -12.2 | - | 0 |
EST | 1,452 | -7.04 | 1,290 | -1.83 | 1,377 | -3.23 | - | 0 |
SUD | 1,427 | -0.7 | 1,500 | -11.76 | 1,417 | 5.59 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1,532 | 4.64 | - | 0 | 1,440 | -8.1 | - | 0 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 1165 | -6.9 | 2,965 | 0.51 | 3,000 | 1.66 | 2,650 | 0 |
EST | 1435 | 11.6 | 2,477 | 0.86 | 2,498 | 1.96 | 2,650 | 0 |
SUD | 1,400 | 0 | 2,364 | -23.74 | - | 0 | 2,650 | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |