ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 881 | 6.40 | 820 | -1.20 | 1062 | -2.57 | - | 0 |
EST | 1018 | 4.62 | 892 | 1.83 | 930 | -10.83 | - | 0 |
SUD | 886 | -4.73 | 863 | 7.07 | 890 | -0.22 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1206 | 4.06 | - | 0 | 1392 | 25.97 | 1021 | 3.13 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 722 | 3.14 | 1652 | -1.90 | 1874 | -3.45 | - | 0 |
EST | 857 | 3.13 | 1734 | 0.35 | 1995 | -4.91 | - | 0 |
SUD | 842 | 1.32 | 1685 | 8.71 | 1900 | -2.66 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 36/2023 (Saptamana 07 - 13 septembrie 2023) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 828 | -8.2 | 830 | -8.49 | 1090 | 1.02 | - | 0 |
EST | 973 | 0.41 | 876 | -8.46 | 1043 | 4.93 | - | 0 |
SUD | 930 | 1.53 | 806 | -12.49 | 892 | -0.45 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1159 | 2.29 | - | 0 | - | 0 | 990 | -4.62 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 700 | -5.79 | 1684 | -1 | 1941 | 0.78 | - | 0 |
EST | 831 | -2 | 1728 | -1.99 | 2098 | 5.01 | - | 0 |
SUD | 831 | -3.37 | 1550 | -5.95 | 1952 | 3.61 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 35/2023 (Saptamana 31 august - 06 septembrie 2023) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 902 | -10.49 | 907 | -7.54 | 1079 | 2.08 | - | 0 |
EST | 969 | -2.47 | 957 | 12.06 | 994 | 4.08 | - | 0 |
SUD | 916 | 2.87 | 921 | 5.38 | 896 | -2.18 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1133 | -5.82 | - | 0 | - | 0 | 1038 | 2.47 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 743 | 0.13 | 1701 | -0.06 | 1926 | 2.07 | - | 0 |
EST | 848 | 1.44 | 1763 | 0 | 1998 | 0.35 | - | 0 |
SUD | 860 | 17.33 | 1648 | -1.85 | 1884 | -4.17 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 34/2023 (Saptamana 24 - 30 august 2023) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 1008 | 9.33 | 981 | 16.23 | 1057 | 21.35 | - | 0 |
EST | 994 | -1.19 | 854 | -6.97 | 955 | -17.96 | - | 0 |
SUD | 890 | -0.67 | 874 | -1.47 | 916 | -2.03 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1203 | -2.59 | - | 0 | - | 0 | 1013 | 1.3 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 742 | 5.25 | 1702 | -2.74 | 1887 | -1.62 | - | 0 |
EST | 836 | -3.69 | 1763 | -2.06 | 1991 | 3.64 | - | 0 |
SUD | 733 | -18.83 | 1679 | -0.83 | 1966 | 3.69 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 33/2023 (Saptamana 17 - 23 august 2023) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 922 | -2.23 | 844 | 5.37 | 871 | -12.02 | - | 0 |
EST | 1006 | 1.21 | 918 | 3.38 | 1164 | 14.57 | - | 0 |
SUD | 896 | -1.32 | 887 | -1 | 935 | -1.89 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1235 | 1.65 | - | 0 | - | 0 | 1000 | -6.45 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 705 | 3.68 | 1750 | -39.66 | 1918 | -3.81 | - | 0 |
EST | 868 | -2.03 | 1800 | -1.26 | 1921 | -3.27 | - | 0 |
SUD | 903 | 13.87 | 1693 | 4.18 | 1896 | -0.42 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 32/2023 (Saptamana 10 - 16 august 2023) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 943 | 2.39 | 801 | -10.5 | 990 | 15.79 | - | 0 |
EST | 994 | -1.49 | 888 | -10.93 | 1016 | -15.4 | - | 0 |
SUD | 908 | -1.73 | 896 | 4.07 | 953 | 2.14 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1215 | 1.5 | - | 0 | - | 0 | 1069 | 12.53 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 680 | -9.81 | 2900 | 52.23 | 1994 | -1.92 | - | 0 |
EST | 886 | 11.17 | 1823 | -8.53 | 1986 | 3.49 | - | 0 |
SUD | 793 | -6.71 | 1625 | -0.18 | 1904 | 1.71 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 31/2023 (Saptamana 03 - 09 august 2023) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 921 | -10.76 | 895 | 9.95 | 855 | -19.72 | - | 0 |
EST | 1009 | 4.56 | 997 | 16.74 | 1201 | 0.76 | - | 0 |
SUD | 924 | -3.95 | 861 | -4.44 | 933 | -7.07 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1197 | 8.13 | 1086 | 1086 | 1105 | -21.52 | 950 | -2.86 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 754 | 10.4 | 1905 | -34.31 | 2033 | 2.78 | - | 0 |
EST | 797 | -3.16 | 1993 | 9.45 | 1919 | -2.09 | - | 0 |
SUD | 850 | -2.19 | 1628 | 6.41 | 1872 | -1.89 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | #VALOARE! | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 30/2023 (Saptamana 27 iulie - 02 august 2023) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 1032 | 15.96 | 814 | -0.37 | 1065 | 12.34 | - | 0 |
EST | 965 | -1.03 | 854 | -6.26 | 1192 | 24.04 | - | 0 |
SUD | 962 | 5.71 | 901 | 9.21 | 1004 | -5.55 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1107 | | 0 | 0 | 1408 | | - | 0 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 683 | -4.07 | 2900 | 10.98 | 1978 | 8.86 | - | 0 |
EST | 823 | -10.15 | 1821 | 3.58 | 1960 | -1.06 | - | 0 |
SUD | 869 | 3.33 | 1530 | -7.16 | 1908 | -0.1 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 29/2023 (Saptamana 20 - 26 iulie 2023) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 890 | -20.54 | 817 | 3.55 | 948 | -9.8 | - | 0 |
EST | 975 | -7.84 | 911 | -6.08 | 961 | -15.03 | - | 0 |
SUD | 910 | -3.7 | 825 | -3.17 | 1063 | 2.31 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1127 | -2.25 | - | 0 | 1021 | -6.16 | 978 | 5.27 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 712 | 1.57 | 2613 | -9.9 | 1817 | -2.36 | - | 0 |
EST | 916 | 10.49 | 1758 | -2.12 | 1981 | 2.8 | - | 0 |
SUD | 841 | 0 | 1648 | -0.06 | 1910 | -0.83 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 28/2023 (Saptamana 13 - 19 iulie 2023) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 1120 | 1.82 | 789 | -10.44 | 1051 | 6.05 | - | 0 |
EST | 1058 | 6.44 | 970 | 9.6 | 1131 | 11.65 | - | 0 |
SUD | 945 | -3.37 | 852 | -1.16 | 1039 | -12.91 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1153 | -4.08 | - | 0 | 1088 | -2.25 | 929 | -6.45 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 701 | -1.13 | 2900 | 44.42 | 1861 | 1.97 | - | 0 |
EST | 829 | -0.48 | 1796 | -8.46 | 1927 | 2.72 | - | 0 |
SUD | 841 | -4.86 | 1649 | -11.63 | 1926 | 5.71 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 27/2023 (Saptamana 06 - 12 iulie 2023) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 1100 | 14.46 | 881 | -1.01 | 991 | -16.44 | - | 0 |
EST | 994 | -0.2 | 885 | -10.52 | 1013 | 3.79 | - | 0 |
SUD | 978 | -7.82 | 862 | -2.38 | 1193 | -3.56 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1202 | -12.96 | - | 0 | - | 0 | 993 | -3.22 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 709 | -19.25 | 2008 | 14.74 | 1825 | 0.88 | - | 0 |
EST | 833 | -7.65 | 1962 | 15.89 | 1876 | -1.63 | - | 0 |
SUD | 884 | 0 | 1866 | 14.48 | 1822 | 4.71 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 26/2023 (Saptamana 29 iunie - 05 iulie 2023) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 961 | -1.13 | 890 | 13.09 | 1186 | 8.01 | - | 0 |
EST | 996 | -7.09 | 989 | 3.78 | 976 | -20.65 | - | 0 |
SUD | 1061 | 4.12 | 883 | 1.73 | 1237 | 10.05 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1381 | 18.34 | - | 0 | 1113 | -4.13 | 1026 | -9.92 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 878 | 13.44 | 1750 | -10.49 | 1809 | -1.79 | - | 0 |
EST | 902 | 3.2 | 1693 | -5.79 | 1907 | 1.06 | - | 0 |
SUD | 884 | 1.38 | 1630 | 3.95 | 1740 | -17.14 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 25/2023 (Saptamana 22 - 28 iunie 2023) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 972 | -14.59 | 787 | -26.45 | 1098 | -0.36 | - | 0 |
EST | 1072 | -1.29 | 953 | 0.85 | 1230 | 12.12 | - | 0 |
SUD | 1019 | -3.23 | 868 | -10.97 | 1124 | -0.35 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1167 | 0.6 | - | 0 | 1161 | -5.69 | 1139 | 4.02 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 774 | -22.99 | 1955 | 25.8 | 1842 | 2.33 | - | 0 |
EST | 874 | 1.04 | 1797 | 4.11 | 1887 | -2.53 | - | 0 |
SUD | 872 | -0.57 | 1568 | -4.45 | - | 0 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 24/2023 (Saptamana 15 - 21 iunie 2023) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 1138 | 8.8 | 1070 | 14.93 | 1102 | 1.66 | - | 0 |
EST | 1086 | -1.9 | 945 | -1.05 | 1097 | -2.23 | - | 0 |
SUD | 1053 | -1.59 | 975 | -13.49 | 1128 | 12.69 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1160 | -1.28 | - | 0 | 1231 | 9.91 | - | 0 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 1005 | 10.93 | 1554 | -22.76 | 1800 | -6.78 | - | 0 |
EST | 865 | -6.79 | 1726 | -7.7 | 1936 | 15.58 | - | 0 |
SUD | 877 | -21.7 | 1641 | -2.5 | 2100 | -8.7 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 23/2023 (Saptamana 08 - 14 iunie 2023) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 1046 | 6.95 | 931 | -0.53 | 1084 | 9.94 | - | 0 |
EST | 1107 | 0.54 | 955 | -3.34 | 1122 | 11.09 | - | 0 |
SUD | 1070 | 2.98 | 1127 | 19.64 | 1001 | -9.9 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1175 | -8.77 | - | 0 | 1120 | -10.47 | - | 0 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 906 | -9.49 | 2012 | 2.65 | 1931 | -3.35 | - | 0 |
EST | 928 | 4.62 | 1870 | -2.25 | 1675 | -18.53 | - | 0 |
SUD | 1120 | 12 | 1683 | 0.24 | - | 0 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 22/2023 (Saptamana 01 - 07 iunie 2023) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 978 | -16.77 | 936 | -3.31 | 986 | -12.2 | - | 0 |
EST | 1101 | -1.26 | 988 | 0.1 | 1010 | -21.03 | - | 0 |
SUD | 1039 | -7.07 | 942 | -4.66 | 1111 | -15.13 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1288 | 6.27 | - | 0 | 1251 | -8.28 | - | 0 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 1001 | -15.03 | 1960 | -12.54 | 1998 | -13.05 | - | 0 |
EST | 887 | -4.73 | 1913 | 4.76 | 2056 | 10.54 | - | 0 |
SUD | 1000 | 5.15 | 1679 | -1.98 | - | | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 21/2023 (Saptamana 25 - 31 mai 2023) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 1175 | 0.09 | 968 | 5.33 | 1123 | 1.35 | - | 0 |
EST | 1115 | -3.38 | 987 | -0.3 | 1279 | 7.75 | - | 0 |
SUD | 1118 | -3.37 | 988 | -4.08 | 1309 | 14.02 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1212 | -5.39 | - | 0 | 1364 | 3.81 | - | 0 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 1178 | 17.21 | 2241 | 18.89 | 2298 | 10.16 | - | 0 |
EST | 931 | -2.41 | 1826 | -7.17 | 1860 | -22.18 | - | 0 |
SUD | 951 | 11.62 | 1713 | -5.1 | - | 0 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 20/2023 (Saptamana 18 - 24 mai 2023) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 1174 | 15.32 | 919 | -0.76 | 1108 | 16.63 | - | 0 |
EST | 1154 | -0.26 | 990 | 0 | 1187 | -4.27 | - | 0 |
SUD | 1157 | 9.15 | 1030 | -19.41 | 1148 | -3.77 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1281 | 1.43 | - | 0 | 1314 | -0.3 | - | 0 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 1005 | -11.3 | 1885 | -10.96 | 2086 | -20.26 | - | 0 |
EST | 954 | 1.49 | 1967 | -0.15 | 2390 | 15.74 | - | 0 |
SUD | 852 | -14.8 | 1805 | -1.53 | 2300 | 0.44 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 19/2023 (Saptamana 11 - 17 mai 2023) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 1018 | -10.94 | 926 | -3.04 | 950 | -24.12 | - | 0 |
EST | 1157 | -2.36 | 990 | -8.67 | 1240 | -9.36 | - | 0 |
SUD | 1060 | 0.28 | 1278 | 16.93 | 1193 | 1.88 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1263 | -3 | - | 0 | 1318 | 3.7 | - | 0 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 1133 | 13.07 | 2117 | 1.15 | 2616 | 14.24 | 20.26 | 0 |
EST | 940 | 0.43 | 1970 | -2.04 | 2065 | 0.34 | - | 0 |
SUD | 1000 | -13.34 | 1833 | -9.62 | 2290 | 6.07 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 18/2023 (Saptamana 04 - 10 mai 2023) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 1143 | 8.03 | 955 | -1.14 | 1252 | 31.37 | - | 0 |
EST | 1185 | -0.08 | 1084 | -1.09 | 1368 | 3.71 | - | 0 |
SUD | 1057 | -6.13 | 1093 | 2.25 | 1171 | 2.9 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1302 | 3.83 | - | 0 | 1271 | -3.64 | - | 0 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | - | 0 | 2093 | -14.54 | 2290 | -12.06 | 2650 | 0 |
EST | 936 | -1.58 | 2011 | 1.51 | 2058 | -1.2 | 2650 | 0 |
SUD | 1154 | 15.4 | 2028 | 18.32 | 2159 | 1.84 | 2650 | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 17/2023 (Saptamana 27 aprilie - 03 mai 2023) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 1058 | -11.17 | 966 | -3.5 | 953 | -9.75 | - | 0 |
EST | 1186 | -4.66 | 1096 | -0.36 | 1319 | 15.91 | - | 0 |
SUD | 1126 | 0.81 | 1069 | -1.02 | 1138 | 3.64 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1254 | -12.37 | - | 0 | 1319 | 5.44 | 1095 | -24.01 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | - | 0 | 2449 | -0.53 | 2604 | -11.16 | 2650 | 0 |
EST | 951 | -2.36 | 1981 | 5.82 | 2083 | -1.56 | 2650 | 0 |
SUD | 1000 | 0 | 1714 | -14.73 | 2120 | 1.83 | 2650 | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 16/2023 (Saptamana 20 - 26 aprilie 2023) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 1191 | 3.48 | 1001 | -6.54 | 1056 | -6.88 | - | 0 |
EST | 1244 | 1.55 | 1100 | -3.76 | 1138 | -4.21 | - | 0 |
SUD | 1117 | -8.89 | 1080 | -5.68 | 1098 | -4.1 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1431 | 13.84 | - | 0 | 1251 | -5.58 | - | 0 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 1002 | -21.1 | 2462 | 5.67 | 2931 | 32.03 | 2650 | 0 |
EST | 974 | -3.75 | 1872 | -6.35 | 2116 | 0.62 | 2650 | 0 |
SUD | 1000 | 0 | 2010 | -5.63 | - | 0 | 2650 | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 15/2023 (Saptamana 13 - 19 aprilie 2023) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 1151 | -10.57 | 1071 | 2.29 | 1134 | 1.34 | - | 0 |
EST | 1225 | -0.89 | - | 0 | 1188 | -2.06 | - | 0 |
SUD | 1226 | 3.46 | 1145 | 8.53 | 1145 | -4.42 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1257 | -3.01 | - | 0 | 1325 | -0.82 | - | 0 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | 1270 | 5.83 | 2330 | -19.68 | 2220 | 0.54 | 2650 | 1.92 |
EST | 1012 | 3.9 | 1999 | -2.77 | - | 0 | 2650 | 1.92 |
SUD | 1000 | -25.93 | 2130 | 2.65 | - | 0 | 2650 | 1.92 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 14/2023 (Saptamana 06 - 12 aprilie 2023) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 1044 | -18.88 | 1047 | -1.04 | 1119 | -5.09 | - | 0 |
EST | 1236 | -0.08 | 1143 | -1.04 | 1213 | -1.14 | - | 0 |
SUD | 1185 | 1.98 | 1055 | -0.57 | 1198 | 4.54 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | 1296 | -17.87 | - | 0 | 1336 | -3.68 | - | 0 |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | ORZ FURAJER (lei/tona) | Var. % | FLOAREA SOARELUI (lei/tona) | Var. % | RAPITA (lei/tona) | Var. % | MERE (lei/tona) | Var. % |
VEST | - | 0 | 2901 | 15.35 | - | 0 | - | 0 |
EST | 974 | -21.26 | 2056 | -0.63 | 2103 | -22.83 | - | 0 |
SUD | 1350 | 3.85 | 2075 | -4.02 | 2082 | -0.53 | - | 0 |
FOB CONSTANTA | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
SAPTAMANA 13/2023 (Saptamana 30 martie - 05 aprilie 2023) |
ZONA DE LIVRARE/PRODUSUL | GRAU (lei/tona) | Var. % | GRAU FURAJER (lei/tona) | Var. % | PORUMB (lei/tona) | Var. % | ORZ (lei/tona) | Var. % |
VEST | 1287 | -3.38 | 1058 | 0.67 | 1179 | 5.17 | - | 0 |
EST | 1237 | -1.83 | 1155 | -11.02 | 1227 | -3.08 | - | 0 |
SUD | 1162 | -7.11 | 1061 | -2.66 | 1146 | -2.96 | - | 0 |
