Within the Auction Market transactions and contract conclusions for buying/selling commodities, services or contracting work take place.
Organised Procedures within the Auction Market are mainly addressed:
Within the Auction Market transactions and contract conclusions for buying/selling commodities, services or contracting work take place.
Organised Procedures within the Auction Market are mainly addressed:
Trading sessions take place either electronically, either with a physical presence through a live auction through price call, thus ensuring the principles related to contract attribution and procedure organising; non discriminaton, equal treatment, transparency and responsibility.
In case of auctions with an electronic closing stage, this stage takes place on RCE’s electronic platform.
Advantages of the Auction market
Services offered by RCE withing the Auction market
Numărul procedurii | Data depunerii ofertelor/Status | Data ședinței de tranzacționare | Tipul procedurii/Tipul licitației | Sens pt. ordonator | Obiectul procedurii | Ordonatorul | Documentația procedurii |
---|---|---|---|---|---|---|---|
137/2025 | 21-Iul-25, ora 10.00 | Va fi comunicată ulterior tuturor ofertanților calificați | Licitație deschisă/Licitație electronică | Vânzare | 6 LOTURI, DEȘEURI FEROASE ȘI NEFEROASE | C.M. TERMOENERGETICA S.A. BUCUREȘTI | Documentaţia de licitaţie se poate ridica de la sediul B.R.M. sau transmite pe email contra sumei de 400 lei, la care se adaugă TVA şi poate fi achitata la casieria B.R.M sau prin transfer bancar in contul deschis la BCR SUC.UNIREA - RO64 RNCB 0082 0009 9180 0001. |
148/2024 | 22-Iul-25, ora 10.00 | Va fi comunicată ulterior tuturor ofertanților calificați | Licitație deschisă/Licitație electronică | Vânzare | MIJLOACE FIXE - AUTOTURISME 4 LOTURI | C.N.C.F. CFR S.A. | Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei se poate ridica de la sediul Bursei Române de Mărfuri, contra sumei de 500 lei, la care se adaugă TVA. |
250/2024 | 23-Iul-25, ora 10.00 | Va fi comunicată ulterior tuturor ofertanților calificați | Licitație deschisă/Licitație electronică | Vânzare | DESEURI FEROASE DIN LUCRARI DE INTRETINERE FEROVIARA, LOT CLUJ | C.N.C.F. CFR S.A. S.R.C.F. BUCUREȘTI | Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei se poate ridica de la sediul Bursei Române de Mărfuri, contra sumei de 300 lei, la care se adaugă TVA. |
251/2025 | 23-Iul-25, ora 10.00 | Va fi comunicată ulterior tuturor ofertanților calificați | Licitație deschisă/Licitație electronică | Vânzare | DESEURI FEROASE DIN LUCRARI DE INTRETINERE FEROVIARA, LOT TIMISOARA | C.N.C.F. CFR S.A. S.R.C.F. BUCUREȘTI | Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei se poate ridica de la sediul Bursei Române de Mărfuri, contra sumei de 300 lei, la care se adaugă TVA. |
86/2025 | 23-Iul-25, ora 10.00 | Va fi comunicată ulterior tuturor ofertanților calificați | Licitație deschisă, cu strigare | Vânzare | PIESE DE SCHIMB EXCEDENTARE REZULTATE DIN ACTIVITATI DE INTRETINERE SI REPARATIE A MATERIALULUI RULANT | CFR MARFA S.A. | Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei se poate ridica de la sediul Bursei Române de Mărfuri, contra sumei de 300 lei, la care se adaugă TVA. |
175/2024 | 25-Iul-25, ora 10.00 | Va fi comunicată ulterior tuturor ofertanților calificați | Licitație deschisă/Licitație electronică | Închiriere | SECȚII DE CIRCULAȚIE NEINTEROPERABILE INDIVIDUAL SAU GRUPATE ÎN SCOPUL REALIZĂRII ACTIVITĂȚILOR DE GESTIONARE A INFRASTRUCTURII FEROVIARE NEINTEROPERABILE ȘI ASIGURĂRII SERVICIILOR DE TRANSPORT PUBLIC DE CĂLĂTORI ȘI/SAU MARFĂ | C.N.C.F. CFR S.A. | Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei se poate ridica de la sediul Bursei Române de Mărfuri, contra sumei de 300 lei, la care se adaugă TVA. |
136/2025 | 28-Iul-25, ora 09.00 | 28-Iul-25, ora 10.00 | Licitație deschisă, cu strigare | Vânzare | 10 VAGOANE DE CĂLĂTORI | S.N.T.F.C. CFR CĂLĂTORI S.A. S.R.T.F.C. BUCUREȘTI | Documentaţia de licitaţie se poate ridica de la sediul B.R.M. sau se poate transmite pe email contra sumei de 500 lei, la care se adaugă TVA şi poate fi achitata la casieria B.R.M. sau in contul RO64 RNCB 0082 0009 9180 0001. |
138/2025 | 28-Iul-25, ora 09.00 | 28-Iul-25, ora 11.00 | Licitație deschisă, cu strigare | Vânzare | 37 VAGOANE DE CĂLĂTORI | S.N.T.F.C. CFR CĂLĂTORI S.A. S.R.T.F.C. BUCUREȘTI | Documentaţia de licitaţie se poate ridica de la sediul B.R.M. sau se poate solicita/transmite pe email irina.plachide@brm.ro, contra sumei de 500 lei, la care se adaugă TVA şi poate fi achitata la casieria B.R.M. sau in contul RO64 RNCB 0082 0009 9180 0001. |
74/2025 | 29-Iul-25, ora 09.00 | 29-Iul-25, ora 10.00 | Licitație deschisă, cu strigare | Vânzare | 2 LOTURI DE DEȘEURI FIER VECHI DIN ROȚI, OȚEL SPECIAL ȘI FIER VECHI DIN ȘINĂ DE METROU | METROREX S.A. | Documentaţia de licitaţie se poate ridica de la sediul B.R.M. contra sumei de 500 lei, la care se adaugă TVA şi poate fi achitata la casieria B.R.M sau in contul BCR Unirea, RO 64 RNCB 0082 0009 9180 0001. |
127/2025 | 30-Iul-25, ora 09.00 | 30-Iul-25, ora 10.00 | Licitație deschisă, cu strigare | Închiriere | SPAȚIU ÎN SUPRAFAȚĂ DE 50 MP SITUAT ÎN BUCUREȘTI | S.N.T.F.C. CFR CĂLĂTORI S.A. S.R.T.F.C. BUCUREȘTI | Documentaţia procedurii se poate obtine de la B.R.M. contra sumei de 400 lei, la care se adaugă TVA. |
135/2025 | 30-Iul-25, ora 09.00 | 30-Iul-25, ora 12.00 | Licitație deschisă, cu strigare | Închiriere | SPAȚIU ÎN SUPRAFAȚĂ DE 43 MP SITUAT ÎN STAȚIA GRIVIȚA CLĂDIREA POARTĂ | S.N.T.F.C. CFR CĂLĂTORI S.A. S.R.T.F.C. BUCUREȘTI | Documentaţia procedurii se poate obtine de la B.R.M. contra sumei de 400 lei, la care se adaugă TVA. |
101/2024 | 07-Aug-25, ora 11.00 | Va fi comunicată ulterior tuturor ofertanților calificați | Licitație deschisă/Licitație electronică | Vânzare | TRAVERSE DE BETON | C.N.C.F. CFR S.A. S.R.C.F. BUCUREȘTI | Documentaţia de licitaţie se poate obtine de la sediul B.R.M. sau se poate solicita la adresa de email irina.plachide@brm.ro, contra sumei de 300 lei, la care se adaugă TVA. |
102/2024 | 07-Aug-25, ora 11.00 | Va fi comunicată ulterior tuturor ofertanților calificați | Licitație deschisă/Licitație electronică | Vânzare | TRAVERSE DE LEMN | C.N.C.F. CFR S.A. S.R.C.F. BUCUREȘTI | Documentaţia de licitaţie se poate obtine de la sediul B.R.M. sau se poate solicita la adresa de email irina.plachide@brm.ro, contra sumei de 300 lei, la care se adaugă TVA. |
71/2025 | 11-Aug-25, ora 10.00 | Va fi comunicată ulterior tuturor ofertanților calificați | Licitație deschisă/Licitație electronică | Vânzare | STÂLPI DE BETON UZAȚI, 2128 BUC | C.N.C.F. CFR S.A. S.R.C.F. BUCUREȘTI | Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei se poate ridica de la sediul Bursei Române de Mărfuri, contra sumei de 300 lei, la care se adaugă TVA, si se poate achita numerar la casieria societății sau prin virament bancar în contul BCR SUC.UNIREA - RO64 RNCB 0082 0009 9180 0001. |
122/2025 | 12-Aug-25, ora 10.00 | Va fi comunicată ulterior tuturor ofertanților calificați | Licitație deschisă/Licitație electronică | Vânzare | DEȘEURI METALICE, ACUMULATORI CU PB, ULEI UZAT, 6 LOTURI | S.N.T.F.C. CFR CĂLĂTORI S.A. S.R.T.F.C. BRAȘOV | Documentaţia de licitaţie se poate ridica de la sediul B.R.M. contra sumei de 357 lei. Plata se poate face in numerar la casierie sau cu ordin de plata in contul deschis la BCR RO64 RNCB 0082 0009 9180 0001. |
Numărul procedurii | Data depunerii ofertelor | Data ședinței de tranzacționare | Tipul procedurii/Tipul licitației | Sens pt. ordonator | Obiectul procedurii | Ordonatorul | Terminal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TCT/128/2025 | 17-Iul-25, ora 10.00 | Licitație deschisă/Licitație electronică | Vânzare | VÂNZARE PARȚIALĂ A DEȘEURILOR VALORIFICABILE REZULTATE ÎN URMA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI “RETEHNOLOGIZARE ECLUZĂ NĂVODARI ÎN VEDEREA CREȘTERII SIGURANȚEI NAVIGAȚIEI” ȘI A ALTOR LUCRĂRI DE REPARAȚII / INVESTIȚII | C.N. ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE SA CONSTANȚA | CONSTANȚA | |
TCR/117/2025 | 17-Iul-25, ora 11.00 | Licitație deschisă/Licitație electronică | Vânzare | DEȘEURI DE FIER | C.N.C.F. CFR S.A. S.R.C.F. CRAIOVA | CRAIOVA | |
TCJ/131/2025 | 18-Iul-25, ora 12.00 | 23-Iul-25, ora 10.00 | Licitație deschisă/Licitație electronică | Vânzare | DEȘEURI FEROASE ȘI NEFEROASE | S.N.T.F.C. CFR CĂLĂTORI S.A. S.R.T.F.C. CLUJ | CLUJ |
TCR/126/2025 | 18-Iul-25, ora 14.00 | 21-Iul-25, ora 11.00 | Licitație deschisă/Licitație electronică | Vânzare | DEȘEURI FEROASE ȘI NEFEROASE | S.N.T.F.C. CFR CĂLĂTORI S.A. S.R.T.F.C. CRAIOVA | CRAIOVA |
TCR/133/2025 | 21-Iul-25, ora 14.00 | 22-Iul-25, ora 11.00 | Licitație deschisă/Licitație electronică | Vânzare | ACUMULATORI UZAȚI | S.N.T.F.C. CFR CĂLĂTORI S.A. S.R.T.F.C. CRAIOVA | CRAIOVA |
TNT/101/2025 | 24-Iul-25, ora 10.00 | 24-Iul-25, ora 11.00 | Licitație deschisă cu strigare | Vânzare | MASĂ LEMNOASĂ PE PICIOR PE DRUMURILE JUDEȚENE | CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ | PIATRA NEAMȚ |
TCJ/94/2025 | 25-Iul-25, ora 10.00 | 30-Iul-25, ora 10.00 | Licitație deschisă/Licitație electronică | Vânzare | DEȘEURI FEROASE ȘI NEFEROASE 5 LOTURI REPETARE | C.N.C.F. CFR S.A. S.R.C.F. CLUJ | CLUJ |
TCT/109/2025 | 28-Iul-25, ora 09.45 | 29-Iul-25, ora 10.00 | Licitație deschisă/Licitație electronică | Vânzare | MATERIALE REFOLOSIBILE FEROASE ȘI NEFEROASE, REZULTATE DIN ACTIVITĂȚILE DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII, PRECUM ȘI DIN COLECTĂRI PE PLAN LOCAL, PENTRU A FI REFOLOSITE, ÎN VEDEREA RETOPIRII CA MATERIE PRIMĂ ÎN PRODUCȚIA DE OȚEL ȘI FEROALIAJE | S.N.T.F.M. CFR MARFĂ S.A. PUNCTUL DE LUCRU ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII VAGOANE CONSTANȚA | CONSTANȚA |
TCT/111/2025 | 28-Iul-25, ora 09.45 | 29-Iul-25, ora 12.00 | Licitație deschisă/Licitație electronică | Vânzare | 10 VAGOANE DE CĂLĂTORI | S.N.T.F.C. CFR CĂLĂTORI S.A. S.R.T.F.C. CONSTANȚA | CONSTANȚA |
TCR/22/2025 | 19-Aug-25, ora 14.00 | 20-Aug-25, ora 11.00 | Licitație deschisă cu strigare | Închiriere | TEREN 45 MP LA REVIZIA DE VAGOANE CRAIOVA | S.N.T.F.C. CFR CĂLĂTORI S.A. S.R.T.F.C. CRAIOVA | CRAIOVA |
TCR/118/2025 | 19-Aug-25, ora 14.00 | 20-Aug-25, ora 12.00 | Licitație deschisă cu strigare | Închiriere | SPAȚIU 12 MP LA AGENȚIA DE VOIAJ CARACAL | S.N.T.F.C. CFR CĂLĂTORI S.A. S.R.T.F.C. CRAIOVA | CRAIOVA |
TNT/134/2025 | 20-Aug-25, ora 10.00 | 20-Aug-25, ora 11.00 | Licitație deschisă cu strigare | Vânzare | VALORIFICAREA DEȘEURILOR METALICE REZULTATE ÎN URMA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE/DEZMEMBRARE CONSTRUCȚII, INSTALAȚII ȘI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE DE PE AMPLASAMENTUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „EXTINDERE CAPACITATE DE PRODUCŢIE A ENERGIEI ELECTRICE ŞI TERMICE ÎN COGENERARE DE ÎNALTĂ EFICIENŢĂ | MODERN CALOR S.A. BOTOȘANI | PIATRA NEAMȚ |
TCR/97/2025 | 20-Aug-25, ora 14.00 | 21-Aug-25, ora 11.00 | Licitație deschisă cu strigare | Vânzare | VAGOANE DE CĂLĂTORI | S.N.T.F.C. CFR CĂLĂTORI S.A. S.R.T.F.C. CRAIOVA | CRAIOVA |
PRODUSE | CANT. | U.M. | PRET/U.M. | VALUTA | DATA | TERMINAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Deseuri cupru | 0.197 | tone | 4187.29 | eur | 22-Jan-19 | BRM |
Deseuri diverse | 1 | lot | 25000 | lei | 29-Jan-19 | Constanta |
Deseuri feroase si neferoase | 1 | lot | 4115000 | lei | 10-Jan-19 | BRM |
Deseuri fier vechi | 54.7 | tone | 235.72 | eur | 22-Jan-19 | BRM |
Deseuri span feros | 27 | tone | 195 | eur | 14-Jan-19 | BRM |
Deseuri ulei uzat | 12.000 | tone | 99 | eur | 10-Jan-19 | BRM |
Fonta veche (saboti uzati), fier vechi si acumulatori uzati | 26.531 | tone | 1994.16 | lei | 29-Jan-19 | Constanta |
Inchiriere spatiu, 10 mp | 1 | lot | 6172.72 | lei | 14-Jan-19 | Galati |
Inchiriere spatiu, 37.19 mp | 1 | lot | 9239.39 | lei | 14-Jan-19 | Galati |
Inchiriere teren, 250 mp | 1 | lot | 1320 | lei | 14-Jan-19 | Galati |
Mijloace fixe spre dezmembrare – Lotul 4 si Lotul 5 | 1 | lot | 147731.57 | lei | 21-Jan-19 | BRM |
Placa uzura cu guler(garnitura crapodina) | 4500 | buc | 56 | lei | 28-Jan-19 | Constanta |
Traverse tip 17 | 1000 | buc | 9.15 | lei | 23-Jan-19 | BRM |
PRODUS | SENS | AMBALARE | INFORMATII |
---|
Sign a contract with RCE for providing services, the effects will be in place once the initiator launches the acquisition or selling procedure through RCE and notifies RCE in this sense.
Send the order for organising the trading session (buying/selling). The order will be formulated according to the order form attached to the service providing contract
Conducting the auction, adjudication, signing of the attribution decision and signing the exchange contract with the winner of the auction. Procedures are organized according to RCE regulation concerned with product acquisition, services or contracted work, or capitalization of goods, at RCE headquarters or Terminal headquarters. The attribution decision is linked to aspects that took place during offer analysis and evaluation.
Signing the buying-selling contract, service offering or contracting execution with the winner of the procedure. After signing the the buying-selling contract of service offering or contracting execution the winner of the procedure will constitute a guarantee of contract execution in favour of the initiator.
The participation guarantee will be cleared. This will be done by RCE after completing the guarantee restitution form, through an original copy, at RCE headquarters, after payment of the RCE commission owed to RCE.
Buying-selling contract signing and constitution of contract execution guarantee.