În vederea înscrierii pe Piața GasForward cu Contraparte Centrală trebuie să procedați astfel:
Data | Produs | Pret Mediu Ponderat |
---|---|---|
23.03.2023 | Gaz lunar 4-2023 | 216.5 |
22.03.2023 | Gaz lunar 4-2023 | 215.25 |
21.03.2023 | BRM_GAS_PHFM_4-2023 & Gaz lunar 4-2023 | 210.00 |
20.03.2023 | BRM_GAS_PHFM_4-2023 & BRM_GAS_PHFM_5-2023 & Gaz lunar 4-2023 | 213.30 |
17.03.2023 | BRM_GAS_PHFM_4-2023 & Gaz lunar 4-2023 | 225.24 |
16.03.2023 | BRM_GAS_PHFM_4-2023 & Gaz lunar 5-2023 | 221.92 |
15.03.2023 | Gaz lunar 4-2023 & Gaz lunar 5-2023 | 226.51 |
14.03.2023 | Gaz lunar 4-2023 & Gaz lunar 5-2023 | 235.96 |
13.03.2023 | Gaz lunar 4-2023 & Gaz lunar 5-2023 | 250.00 |
10.03.2023 | Gaz lunar 5-2023 | 230.00 |
08.03.2023 | BRM_GAS_PHFM_4-2023 | 230.00 |
07.03.2023 | Gaz lunar 4-2023 | 225.00 |
02.03.2023 | Gaz trimestrial 3-2023 | 257.50 |
02.03.2023 | Gaz lunar 4-2023 | 255.00 |
24.02.2023 | Gaz lunar 3-2023 | 270.59 |
23.02.2023 | Gaz lunar 3-2023 | 266.80 |
22.02.2023 | Gaz lunar 3-2023 | 264.95 |
22.02.2023 | Gaz lunar 4-2023 | 265.00 |
21.02.2023 | Gaz lunar 3-2023 | 257.46 |
21.02.2023 | Gaz lunar 4-2023 | 258.00 |
20.02.2023 | Gaz lunar 3-2023 | 261.05 |
17.02.2023 | Gaz trimestrial 2-2023 | 264.33 |
17.02.2023 | Gaz lunar 3-2023 | 265.82 |
17.02.2023 | Gaz lunar 4-2023 | 264.33 |
16.02.2023 | Gaz trimestrial 2-2023 | 279.13 |
16.02.2023 | Gaz lunar 3-2023 | 280.00 |
16.02.2023 | Gaz lunar 4-2023 | 279.13 |
15.02.2023 | Gaz trimestrial 2-2023 | 285.00 |
15.02.2023 | Gaz lunar 3-2023 | 285.45 |
14.02.2023 | Gaz lunar 4-2023 | 280.00 |
13.02.2023 | Gaz lunar 4-2023 | 288.00 |
08.02.2023 | Gaz trimestrial 2-2023 | 293.87 |
08.02.2023 | Gaz lunar 3-2023 | 290.00 |
08.02.2023 | Gaz lunar 4-2023 | 293.87 |
02.02.2023 | Gaz lunar 4-2023 | 305.00 |
27.01.2023 | Gaz lunar 2-2023 | 279.44 |
26.01.2023 | Gaz lunar 2-2023 | 292.53 |
26.01.2023 | Gaz trimestrial 2-2023 | 295.00 |
25.01.2023 | Gaz lunar 2-2023 & BRM_GAS_PHFM_2-2023 | 299.50 |
20.01.2023 | Gaz trimestrial 2-2023 | 320.00 |
19.01.2023 | BRM_GAS_PHFM_2-2023 | 308.90 |
12.01.2023 | Gaz lunar 2-2023 | 338.00 |
10.01.2023 | Gaz lunar 2-2023 | 349.29 |
09.01.2023 | Gaz lunar 2-2023 | 351.49 |
05.01.2023 | Gaz lunar 2-2023 | 350.93 |
05.01.2023 | Gaz lunar 3-2023 | 350.93 |
30.12.2022 | Gaz lunar 3-2023 | 410.00 |
29.12.2022 | Gaz lunar 2-2023 | 430.01 |
28.12.2022 | Gaz lunar 1-2023 | 456.18 |
28.12.2022 | Gaz trimestrial 1-2023 | 456.18 |
23.12.2022 | Gaz lunar 1-2023 | 430.00 |
22.12.2022 | Gaz lunar 1-2023 | 470.00 |
21.12.2022 | Gaz trimestrial 1-2023 | 486.06 |
21.12.2022 | Gaz lunar 1-2023 | 486.06 |
20.12.2022 | Gaz trimestrial 1-2023 | 500.52 |
20.12.2022 | Gaz lunar 1-2023 | 500.52 |
19.12.2022 | Gaz trimestrial 1-2023 | 531.28 |
19.12.2022 | Gaz lunar 1-2023 | 531.28 |
16.12.2022 | Gaz trimestrial 1-2023 | 595.00 |
15.12.2022 | Gaz lunar 1-2023 | 638.18 |
14.12.2022 | Gaz lunar 1-2023 | 639.80 |
13.12.2022 | Gaz lunar 1-2023 | 679.09 |
09.12.2022 | Gaz trimestrial 1-2023 | 680.00 |
02.12.2022 | Gaz trimestrial 1-2023 | 698.33 |
În vederea înscrierii pe Piața GasForward cu Contraparte Centrală trebuie să procedați astfel:
Instructiuni privind tranzactionarea pe platforma Gas Forward Contraparte Centrala
AIK ENERGY LTD LONDRA SUCURSALA BUCURESTI
AIK ENERGY ROMANIA
Alive Capital
ALLIANZ ENERGY BULGARIA
ALMATAR TRANS
ALPHA METAL
ALPHA PROJECT TECHNOLOGY
AMROMCO ENERGY
AOT ENERGY S.R.L.
AROVI ENERGY SRL
Axpo Bulgaria
Axpo Energy Romania
AZOMURES
BERG SISTEM GAZ
BLACK SEA OIL & GAS S.A.
CANTON APEMIN
CEZ A.S.
CEZ VANZARE
C-GAZ&ENERGY DISTRIBUTIE SRL
CIS GAZ
CONEF GAZ
CORDUN GAZ
CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMANIA
CREST ENERGY
D.TRADING INTERNATIONAL S.A.
DACIA ENERGY SOLUTIONS
DACIAN PETROLEUM
DELGAZ GRID
DESIGN PROIECT
DISTRIGAZ VEST ORADEA
DXT INTERNATIONAL SA
E.ON ENERGIE ROMANIA
ELECTRIC & GAS POWER TRADE
ELECTRIC PLANNERS
ELECTRICA FURNIZARE
ELECTROCENTRALE BUCURESTI
ENEL ENERGIE
ENEL ENERGIE MUNTENIA
ENERGIA GAS & POWER
ENERGIKO EOOD
ENERGOTRADING CENTER S.R.L.
ENERGY DISTRIBUTION SERVICES
ENERGY GAS PROVIDER
ENGIE ENERGY MANAGEMENT ROMANIA
ENGIE ROMANIA
ENTREX SERVICES
Erdal Trading LTD
EURO SEVEN INDUSTRY
Fondul de Dezvoltare SCERL
FORAJ SONDE CRAIOVA
FREEPOINT COMMODITIES EUROPE
GAS & POWER TRADING SRL
GAS PLUS DACIA S.R.L.
GAZ EST
GAZ MANAGEMENT CONSULTING
GAZ NORD EST
GAZ VEST
GAZMIR IASI
Gecabuild
GEN-I
GREEN GRID
IMEX OIL LIMITED NICOSIA SUCURSALA BUCURESTI
INDUSTRIAL ENERGY
INSTANT CONSTRUCT COMPANY
KOLMAR BULGARIA EOOD
LIBERTY GALATI
LORD ENERGY
Macin Gaz
MEGACONSTRUCT
MET AUSTRIA ENERGY TRADE
MET ROMANIA ENERGY
MIHOC OIL
MM DATA
MOL COMMODITY TRADING
MONSSON TRADING
MVM FUTURE ENERGY TECHNOLOGY
NEPTUN
NEXT ENERGY DISTRIBUTION
NEXT ENERGY PARTNERS SRL
NORTH CHEMICAL COMPLEX
NOVA POWER & GAS
OMV PETROM
OVERGAS INC. AD
OZBOR ENTERPROSES LIMITED
„PETRO VENTURES RESOURCES S.R.L. ”
PREMIER ENERGY
PREMIER ENERGY TRADING
PRISMA SERV COMPANY
PRVO PLINARSKO DRUSVO
RAFFLES ENERGY
RENOVATIO TRADING
RESTART ENERGY ONE
ROMENERGY TRADING SRL
RWE SUPPLY & TRADING
SAFI STAR
SALGAZ
SERINUS ENERGY ROMANIA
Serinus Energy Romania Trading
SNGN ROMGAZ
SUN WAVE ENERGY
Sustainable Energy Supply North
Termoficare Oradea
TIBIEL EOOD
TINMAR ENERGY
TRADE MOTION SRL
TRAFIGURA TRADING
TRANSENERGO COM
VITOL GAS AND POWER
WIEE HUNGARY
WIEE ROMANIA
Pe Piața GasForward în regim de Contraparte Centrală, puteți tranzacționa contracte pe termen mediu și lung, care intră sub incidența Regulamentului Piețelor Centralizate aprobat prin Ordinul 223/2018 de către ANRE și care, la rândul său, se supune Ordinului 105/2018.
Produsele avizate ce pot fi tranzacționate în cadrul acestei piețe sunt următoarele: