* Pentru produsele BRM_GAS_PHFM_11-2023, BRM_GAS_PHFM_12-2023, BRM_GAS_PHFQ1-2024, BRM_GAS_PHFWS-2024, BRM_GAS_PHFY-2024, pretul este afisat Conform Art. 6 alin (4) din Ordinul 143/17.07.2020
* Pentru produsele BRM_GAS_PHFM_11-2023, BRM_GAS_PHFM_12-2023, BRM_GAS_PHFQ1-2024, BRM_GAS_PHFWS-2024, BRM_GAS_PHFY-2024, pretul este afisat Conform Art. 6 alin (4) din Ordinul 143/17.07.2020
DATA | PRODUS | CANTITATE | PRET | MOTIVUL | ID TRANZACTIE |
---|---|---|---|---|---|
18.06.2020 | BRM_GAS_PHFQ3-2020 | 9200 | 24.6 | EROARE UMANA | 10278 |
01.09.2020 | BRMGS_S1-2021 | 41630 | 57 | EROARE UMANA | 13747 |
29.09.2020 | BRMGN_WS-2021 | 36600 | 50 | EROARE UMANA | 14401 |
08.10.2020 | BRM_GAS_PHFM_11-2020 | 15000 | 56.1 | EROARE UMANA | 14491 |
20.10.2020 | BRM_GAS_PHFM_11-2020 | 2790 | 56.13 | EROARE TRANZACTIONARE | 14716 |
20.10.2020 | BRM_GAS_PHFM_12-2020 | 1860 | 57.68 | EROARE TRANZACTIONARE | 14668 |
18.11.2020 | BRM_GAS_PHFY-2021 | 5475 | 63.7 | EROARE UMANA | 15868 |
18.11.2020 | BRM_GAS_PHFY-2021 | 31025 | 64.1 | EROARE UMANA | 15871 |
19.11.2020 | BRM_GAS_PHFWS-2021 | 18300 | 57.78 | EROARE UMANA | 15940 |
04.12.2020 | BRM_GAS_PHFM_2-2021 | 2800 | 75 | EROARE UMANA | 16444 |
09.12.2020 | BRM_GAS_PHFM_2-2021 | 2240 | 67.7 | EROARE UMANA | 16834 |
10.12.2020 | BRMY-2021 | 36500 | 67 | EROARE UMANA | 16912 |
10.12.2020 | BRMY-2021 | 36500 | 67 | EROARE UMANA | 16915 |
10.12.2020 | BRMY-2021 | 30295 | 67 | EROARE UMANA | 16918 |
10.12.2020 | BRMY-2021 | 6205 | 67 | EROARE UMANA | 16921 |
08.01.2021 | BRM_GAS_PHFQ2-2021 | 819 | 75 | EROARE UMANA | 17917 |
02.02.2021 | BRMQ_Q2-2021 | 7280.00 | 74.00 | EROARE TEHNICA | 18706 |
02.02.2021 | BRMQ_Q2-2021 | 9100.00 | 72.60 | EROARE TEHNICA | 18676 |
15.02.2021 | BRMM_MARTIE-2021 | 3100 | 74.9 | EROARE UMANA | 19735 |
15.02.2021 | BRMM_MARTIE-2021 | 3100 | 74.9 | EROARE UMANA | 19741 |
15.02.2021 | BRMM_MARTIE-2021 | 6200 | 74.5 | EROARE UMANA | 19747 |
15.02.2021 | BRMM_MARTIE-2021 | 15500 | 73.9 | EROARE UMANA | 19765 |
15.02.2021 | BRMM_MARTIE-2021 | 7440 | 74.5 | EROARE UMANA | 19780 |
15.02.2021 | BRMM_MARTIE-2021 | 4960 | 74.3 | EROARE UMANA | 19771 |
15.02.2021 | BRMM_MARTIE-2021 | 7750 | 73.1 | EROARE UMANA | 19759 |
15.02.2021 | BRMM_MARTIE-2021 | 3100 | 74.9 | EROARE UMANA | 19738 |
15.02.2021 | BRMM_MARTIE-2021 | 3100 | 73.1 | EROARE UMANA | 19756 |
15.02.2021 | BRMM_MARTIE-2021 | 3100 | 74.3 | EROARE UMANA | 19750 |
15.02.2021 | BRMM_MARTIE-2021 | 7750 | 74 | EROARE UMANA | 19762 |
05.03.2021 | BRM_GAS_PHFQ3-2021 | 92 | 74 | EROARE UMANA | 20338 |
08.04.2021 | BRMGN_CS-2021 | 18200 | 104.5 | EROARE UMANA | 21514 |
13.04.2021 | BRMW_16_2021_042 | 6300 | 78 | EROARE UMANA | 21892 |
11.05.2021 | BRMM_IUNIE-2021 | 3000 | 93.03 | EROARE UMANA | 22705 |
04.06.2021 | BRM_GAS_PHFQ3-2021 | 3680 | 105.01 | EROARE UMANA | 23932 |
15.07.2021 | BRM_GAS_PHFY-2022 | 45625 | 134.1 | LIPSA GARANTII | 26272 |
09.08.2021 | BRMM_SEPTEMBRIE_2021 | 3000 | 162.35 | EROARE UMANA | 27319 |
23.08.2021 | BRMM_NOIEMBRIE_2021 | 3000 | 230 | EROARE UMANA | 28198 |
08.09.2021 | BRMGN_CS-2021 | 182 | 206.6 | EROARE UMANA | 29068 |
17.09.2021 | BRM_GAS_PHFY-2022 | 18250 | 312.1 | EROARE UMANA | 29758 |
21.09.2021 | BRM_GAS_PHFQ1-2022 | 1440 | 3306 | EROARE UMANA | 29944 |
06.10.2021 | BRM_GAS_PHFM_11-2021 | 90 | 650 | EROARE UMANA | 30570 |
07.10.2021 | BRM_GAS_PHFQ1-2022 | 4500 | 318.73 | EROARE UMANA | 30607 |
08.10.2021 | BRM_GAS_PHFW_42-2021 | 1550 | 200 | EROARE UMANA | 30739 |
13.10.2021 | BRM_GAS_PHFM_11-2021 | 1500 | 332.66 | EROARE UMANA | 31078 |
14.10.2021 | BRM_GAS_PHFM_12-2021 | 1550 | 475.1 | EROARE UMANA | 31153 |
18.10.2021 | BRM_GAS_PHFM_12-2021 | 1550 | 391.37 | EROARE UMANA | 31455 |
19.10.2021 | BRM_GAS_PHFQ1-2022 | 4500 | 395.91 | EROARE UMANA | 31599 |
10.11.2021 | BRMM_DECEMBRIE-2021 | 1860 | 333.9 | EROARE UMANA | 32568 |
10.12.2021 | BRMQ_Q2_PHFQ | 4550 | 3222 | EROARE UMANA | 33945 |
21.12.2021 | BRM_GAS_PHFW_51-2021 | 1750 | 620.00 | REFUZ SEMNARE CONTRACT | 34197 |
22.12.2021 | BRMGS_S2-2022 | 55850 | 1840 | EROARE UMANA | 34533 |
27.12.2021 | BRMM_IANUARIE-2022 | 2976 | 575 | EROARE UMANA | 34563 |
31.12.2021 | BRM_GAS_PHFY-2022 | 18250 | 235.90 | RESTRICTIONARE PVT | 30094 |
10.01.2021 | BRMGN_WS-2022 | 18300 | 4168 | EROARE UMANA | 34941 |
27.01.2021 | BRMM_FEBRUARIE-2022 | 5600 | 497.5 | EROARA UMANA | 35718 |
28.01.2022 | BRMQ_Q2-2022 | 1820 | 631 | EROARE UMANA | 35880 |
28.01.2022 | BRMQ_Q2-2022 | 7280 | 362.78 | EROARE UMANA | 35883 |
27.01.2022 | BRMM_FEBRUARIE-2022 | 5600 | 497.5 | EROARE UMANA | 35718 |
14.02.2022 | BRMGN_WS-2022 | 9150 | 414.1 | EROARE UMANA | 36984 |
23.02.2022 | BRMM_MARTIE-2022 | 31 | 360.9 | EROARE UMANA | 37137 |
01.03.2022 | BRM_GAS_PHFM_4-2022 | 1500 | 4074 | EROARE UMANA | 37155 |
04.03.2022 | BRMW_11-2022 | 1260 | 820 | EROARE UMANA | 37422 |
04.03.2022 | BRMW_11-2022 | 2100 | 820 | EROARE UMANA | 37435 |
07.03.2022 | BRM_GAS_PHFQ2-2022 | 2275 | 744 | REFUZ TRECERE PE CCP | 37347 |
07.03.2022 | BRM_GAS_PHFQ2-2022 | 2275 | 680 | REFUZ TRECERE PE CCP | 37332 |
07.03.2022 | BRM_GAS_PHFWS-2022 | 1830 | 910 | LIPSA GARANTII | 37443 |
16.03.2022 | BRM_GAS_PHFM_4-2022 | 3000 | 446.25 | EROARE TEHNICA | 38055 |
30.03.2022 | BRM_GAS_PHFM_4-2022 | 1500 | 533.2 | REFUZ SEMNARE CONTRACT | 38379 |
19.04.2022 | BRMM_MAI-2022 | 3100 | 100 | EROARE UMANA | 38973 |
19.04.2022 | BRMM_MAI-2022 | 310 | 522 | EROARE UMANA | 38976 |
25.05.2022 | BRMM_IULIE-2022 | 31 | 362 | EROARE UMANA | 39441 |
07.06.2022 | BRMM_IULIE-2022 | 124 | 419 | EROARE UMANA | 39609 |
01.12.2022 | BRM_GAS_PHFQ1-2023 | 9000 | 745 | EROARE TEHNICA | 40293 |
În vederea înscrierii pe Piața GasForward trebuie să procedați astfel:
Pași post-înscriere:
AIK ENERGY LTD LONDRA SUCURSALA BUCURESTI
AIK ENERGY ROMANIA
Alive Capital
ALLIANZ ENERGY BULGARIA
ALMATAR TRANS
ALPHA METAL
ALPHA PROJECT TECHNOLOGY
ALRO S.A.
AMARAD DISTRIBUTIE
AMROMCO ENERGY
AOT ENERGY BELGIUM SA
AOT ENERGY S.R.L.
AROVI ENERGY SRL
Axpo Bulgaria
Axpo Energy Romania
AZOMURES
B&D WORLD TRADING SRL
BEPCO
BERG SISTEM GAZ
BLACK SEA OIL & GAS S.A.
C.E.T. GOVORA
CANTON APEMIN
CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE ARAD
CEZ A.S.
CEZ VANZARE
C-GAZ&ENERGY DISTRIBUTIE SRL
CHIMCOMPLEX SA BORZESTI
CIS GAZ
CORDUN GAZ
CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMANIA
CREST ENERGY
D. Trading d.o.o.
D.TRADING INTERNATIONAL S.A.
DACIA ENERGY SOLUTIONS
DACIAN PETROLEUM
DELGAZ GRID
DESIGN PROIECT
DISTRIGAZ VEST ORADEA
DXT INTERNATIONAL SA
E.ON ENERGIE ROMANIA
ELECTRIC & GAS POWER TRADE
ELECTRIC PLANNERS
ELECTRICA FURNIZARE
ELECTROCENTRALE BUCURESTI
ENEL ENERGIE
ENEL ENERGIE MUNTENIA
ENERGIKO EOOD
ENERGOCOM S.A.
ENERGOTRADING CENTER S.R.L.
ENERGY DISTRIBUTION SERVICES
ENERGY GAS PROVIDER
ENERGY GATE
ENGAS PRIME S.R.L
ENGIE ENERGY MANAGEMENT ROMANIA
ENGIE ROMANIA
ENTREX SERVICES
Erdal Trading LTD
EURO SEVEN INDUSTRY
FM GAZ
Fondul de Dezvoltare SCERL
FORAJ SONDE CRAIOVA
FREEPOINT COMMODITIES EUROPE
GAS & POWER TRADING SRL
GAS PLUS DACIA S.R.L.
GAZ EST
GAZ MANAGEMENT CONSULTING
GAZ NORD EST
GAZ VEST
GAZMIR IASI
Gecabuild
GEN-I
GREEN GRID
GRID SITAL SRL
IMEX OIL LIMITED NICOSIA SUCURSALA BUCURESTI
INDUSTRIAL ENERGY
INSTANT CONSTRUCT COMPANY
KOLMAR BULGARIA EOOD
LIBERTY GALATI
LOCAL GAZ SRL
LORD ENERGY
Macin Gaz
MEGACONSTRUCT
MET AUSTRIA ENERGY TRADE
MET ROMANIA ENERGY
MIHOC OIL
MIRA GREEN PLANET
MM DATA
MOL COMMODITY TRADING
MONSSON TRADING
MVM FUTURE ENERGY TECHNOLOGY
NEPTUN
NEXT ENERGY DISTRIBUTION
NEXT ENERGY PARTNERS SRL
NITRAMONIA BC S.R.L.
NORD GAZ
NORTH CHEMICAL COMPLEX
NOVA POWER & GAS
OMV PETROM
OVERGAS INC. AD
PETRO VENTURES RESOURCES S.R.L.
PREMIER ENERGY
PREMIER ENERGY HUNGARY Ltd
PREMIER ENERGY TRADING
PRISMA SERV COMPANY
PROGAZ P&D
PRVO PLINARSKO DRUSVO
RAFFLES ENERGY
RENOVATIO TRADING
RESTART ENERGY ONE
RMS ENERGY TRADING
ROMENERGY TRADING SRL
ROMUK ENERGY SRL
RWE SUPPLY & TRADING
SALGAZ
SERINUS ENERGY ROMANIA
Serinus Energy Romania Trading
SNGN ROMGAZ
SNTGN TRANSGAZ
SUN WAVE ENERGY
Sustainable Energy Supply North
TERMO PLOIESTI
Termoficare Colterm
Termoficare Oradea
Tetarom
TIBIEL EOOD
TINMAR ENERGY
TMK-ARTROM SA
TRADE MOTION SRL
TRAFIGURA TRADING
TRANSENERGO COM
TULCEA GAZ
Uniper Global Commodities
Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA
VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA
VITOL GAS AND POWER
WIEE HUNGARY
WIEE ROMANIA
Pe Piața GasForward, puteți tranzacționa contractele pe termen mediu și lung, care intră sub incidența Regulamentului Piețelor Centralizate aprobat prin Ordinul 223/2018 de către ANRE și care la rândul său se supune Ordinului 105/2018.
Produsele avizate ce pot fi tranzacționate în cadrul acestei piețe prin utilizarea contractului standard BRM, a unui contract preagreat, a unui contract EFET sau a altor contracte propuse, sunt următoarele: