Pe Piața Licitațiilor se derulează tranzacții și încheieri de contracte pentru vânzare și/sau achiziție de mărfuri, servicii sau lucrări.
Procedurile organizate pe Piata Licitațiilor se adresează, în principal:
Pe Piața Licitațiilor se derulează tranzacții și încheieri de contracte pentru vânzare și/sau achiziție de mărfuri, servicii sau lucrări.
Procedurile organizate pe Piata Licitațiilor se adresează, în principal:
Ședințele de tranzacționare au loc fie electronic, fie cu prezență fizică în ringul bursier, prin sistemul strigării libere a prețului, asigurând astfel principiile care stau la baza atribuirii contractelor și a organizării procedurilor, respectiv nediscriminarea, tratamentul legal, transparența și asumarea răspunderii.
În cazul licitațiilor cu final electronic, această etapă se derulează pe platforma electronică de tranzacționare a BRM.
Avantajele Pieței Licitațiilor
Serviciile oferite de BRM pe Piața Licitațiilor
Nr procedura | Data | Ora | Tip licitatie | Sens | Produs | Ordonator | Documentele procedurii |
---|---|---|---|---|---|---|---|
206/2023 | 04-Dec-23 | 10:00 | Licitație deschisă urmată de strigarea liberă a prețului | Închiriere | 4 SPAȚII, BUCUREȘTI ȘI PLOIEȘTI | SNTFC CFR CĂLĂTORI S.A. BUCUREȘTI | |
178/2023 | 05-Dec-23 | 09:00 | Licitație deschisă urmată de strigarea liberă a prețului. Data limită pentru depunerea ofertei este în 05.12.2023, iar licitația se va derula în data de 11.12.2023. | Închiriere | SPAȚII COMERCIALE PENTRU VÂNZAREA DE DUTY PAID, CU AMĂNUNTUL/PRESĂ/CTN, Pachet unic, 21 de unități cu o suprafață de 1.998 mp. | C.N. AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A. | |
214/2023 | 07-Dec-23 | 10:00 | Depunerea ofertelor pentru licitație cu calificare urmată de runda finală de licitație electronică prin intermediul platformei www.brm.ro la o dată comunicată ulterior | Vânzare | PACHET DEȘEURI FEROASE ȘI NEFEROASE | TELECOMUNICAȚII CFR SA SRTC BUCUREȘTI | |
182/2023 | 08-Dec-23 | 12:00 | Licitație deschisă urmată de strigarea liberă a prețului. Data limită pentru depunerea ofertei este în 08.12.2023, iar licitația se va derula în data de 18.12.2023. | Închiriere | SPATII COMERCIALE PENTRU VÂNZAREA DE PRODUSE ALIMENTARE ȘI BĂUTURI, 2 pachete | C.N. AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A. | |
184/2023 | 11-Dec-23 | 16:00 | Licitație deschisă urmată de strigarea liberă a prețului. Data limită pentru depunerea ofertei este în 11.12.2023, iar licitația se va derula în data de 21.12.2023. | Închiriere | SPATII COMERCIALE PENTRU VENDOMATE | C.N. AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A. | |
209/2023 | 11-Dec-23 | 16:30 | Depunerea ofertelor pentru licitație cu calificare urmată de runda finală de licitație electronică prin intermediul platformei www.brm.ro la o dată comunicată ulterior | Achiziție | SERVICII PUBLICE DE TRANSPORT FEROVIAR DE CĂLĂTORI PRIN PUNEREA LA DISPOZIȚIE A MATERIALULUI RULANT NOU ACHIZIȚIONAT DE ARF, RESPECTIV A TRENURILOR ELECTRICE INTER-REGIONALE, DENUMITE RE-IR, DESTINATE TRANSPORTULUI INTERREGIONAL FEROVIAR DE CĂLĂTORI”- CSP-L2 | AUTORITATEA PENTRU REFORMĂ FEROVIARĂ | Documentatie de atribuire PR 209 CSP L2 |
210/2023 | 11-Dec-23 | 16:30 | Depunerea ofertelor pentru licitație cu calificare urmată de runda finală de licitație electronică prin intermediul platformei www.brm.ro la o dată comunicată ulterior | Achiziție | SERVICII PUBLICE DE TRANSPORT FEROVIAR DE CĂLĂTORI PRIN PUNEREA LA DISPOZIȚIE A MATERIALULUI RULANT NOU ACHIZIȚIONAT DE ARF, RESPECTIV A TRENURILOR ELECTRICE INTER-REGIONALE, DENUMITE RE-IR, DESTINATE TRANSPORTULUI INTERREGIONAL FEROVIAR DE CĂLĂTORI”- CSP-L3 | AUTORITATEA PENTRU REFORMĂ FEROVIARĂ | Documentatie de atribuire PR 210 CSP L3 |
213/2023 | 12-Dec-23 | 10:00 | Depunerea ofertelor pentru licitație cu calificare urmată de runda finală de licitație electronică prin intermediul platformei www.brm.ro la o dată comunicată ulterior | Vânzare | DEȘEU ȘPAN FEROS | SNTFC CFR CĂLĂTORI S.A. BUCUREȘTI | |
194/2023 | 14-Dec-23 | 10:00 | Depunerea ofertelor pentru licitație cu calificare urmată de runda finală de licitație electronică prin intermediul platformei www.brm.ro în data de 15.12.2023, ora 10:00, | Vânzare | NAVA FERRY BOAT EFORIE | SNTFM CFR MARFA SA BUCUREȘTI | |
136/2022 | 18-Dec-23 | 10:00 | Depunerea ofertelor pentru licitație cu calificare urmată de runda finală de licitație electronică prin intermediul platformei www.brm.ro la o dată comunicată ulterior | Vânzare | Mijloace fixe auto, DACIA autoutilitara 2 loturi | CNCF CFR SA SRCF BRAȘOV | |
195/2023 | 22-Dec-23 | 12:00 | Licitație deschisă urmată de strigarea liberă a prețului. Data limită pentru depunerea ofertei este în 22.12.2023, iar licitația se va derula în data de 11.01.2024. | Închiriere | SPATII COMERCIALE PENTRU SCHIMB VALUTAR | C.N. AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A. | |
consultare publică | 24-Dec-23 | consultare publică | consultare publică | Proiect caiet de sarcini pentru închirierea de spații pentru expunere reclamă în incinta Aeroportului Internațional Henri Coandă | C.N. AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A. | Proiect CAIET de SARCINI SPATII RECLAMA CNAB |
Nr. proc | Data proc. | Ora proc. | Tip procedura | Sens | Obiect procedura | Ordonator | Terminal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
113/2023 | 05-Dec-23 | 10:00 | Depunere de oferte pentru licitație deschisă cu calificare în data de 29.11.2023 ora 10:00, urmată de licitații electronice în data de 05.12.2023 ora 10:00., 10:30 și 11:00. Repetare | Vânzare | MIJLOACE FIXE (3 LOTURI) | CNCF CFR SA SRCF CLUJ | CLUJ |
207/2023 | 05-Dec-23 | 11:00 | Licitație deschisă | Vânzare | DEȘEURI FIER VECHI | CNCF CFR SA SRCF GALAȚI | GALAȚI |
211/2023 | 07-Dec-23 | 10:00 | Depunere de oferte pentru licitație electronică în data de 04.12.2023, urmată de licitație electronică în data de 07.12.2023 | Închiriere | SPAȚIU 40,50 MP AGENȚIA DE VOIAJ BISTRIȚA | SNTFC CFR CĂLĂTORI SA SRTFC CLUJ | CLUJ |
212/2023 | 07-Dec-23 | 10:30 | Depunere de oferte pentru licitație electronică în data de 04.12.2023, urmată de licitație electronică în data de 07.12.2023 | Închiriere | SPAȚIU 128 MP DORMITOR SĂRMĂȘAG ȘI TEREN AFERENT | SNTFC CFR CĂLĂTORI SA SRTFC CLUJ | CLUJ |
216/2023 | 11-Dec-23 | 10:00 | Licitație deschisă | Vânzare | DEȘEURI METALICE - 5 LOTURI | SNTFC CFR CĂLĂTORI SA SRTFC IAȘI | IAȘI |
152/2023 | 12-Dec-23 | 11:00 | Licitație deschisă | Închiriere | SPAȚIU 46.32 MP LA AGENȚIA DE VOIAJ CARACAL | SNTFC CFR CĂLĂTORI SA SRTFC CRAIOVA | CRAIOVA |
153/2023 | 12-Dec-23 | 11:30 | Licitație deschisă | Închiriere | SPAȚIU 17.07 MP LA AGENȚIA DE VOIAJ RÂMNICU VÂLCEA | SNTFC CFR CĂLĂTORI SA SRTFC CRAIOVA | CRAIOVA |
154/2023 | 12-Dec-23 | 12:00 | Licitație deschisă | Închiriere | SPAȚIU 33.51 MP LA DEPOUL PITEȘTI | SNTFC CFR CĂLĂTORI SA SRTFC CRAIOVA | CRAIOVA |
159/2023 | 12-Dec-23 | 12:30 | Licitație deschisă | Închiriere | TEREN 45 MP LA REVIZIA DE VAGOANE CRAIOVA | SNTFC CFR CĂLĂTORI SA SRTFC CRAIOVA | CRAIOVA |
215/2023 | 13 & 14-Dec-23 | 10:00 | Depunere de oferte pentru licitație electronică în data de 08.12.2023 ora 12:00, urmată de licitații electronice în datele de 13 și 14.12.2023, de la ora 10:00, din 30 în 30 de minute | Vânzare | DEȘEURI FEROASE ȘI NEFEROASE | CNCF CFR SA SRCF CLUJ | CLUJ |
217/2023 | 20-Dec-23 | 10:00 | Depunere de oferte pentru licitație electronică în data de 18.12.2023, urmată de licitații electronice în data de 20.12.2023, de la ora 10:00. | Închiriere | SPAȚII ÎN AGENȚIA DE VOIAJ SATU MARE 2 LOTURI | SNTFC CFR CĂLĂTORI SA SRTFC CLUJ | CLUJ |
PRODUSE | CANT. | U.M. | PRET/U.M. | VALUTA | DATA | TERMINAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Deseuri cupru | 0.197 | tone | 4187.29 | eur | 22-Jan-19 | BRM |
Deseuri diverse | 1 | lot | 25000 | lei | 29-Jan-19 | Constanta |
Deseuri feroase si neferoase | 1 | lot | 4115000 | lei | 10-Jan-19 | BRM |
Deseuri fier vechi | 54.7 | tone | 235.72 | eur | 22-Jan-19 | BRM |
Deseuri span feros | 27 | tone | 195 | eur | 14-Jan-19 | BRM |
Deseuri ulei uzat | 12.000 | tone | 99 | eur | 10-Jan-19 | BRM |
Fonta veche (saboti uzati), fier vechi si acumulatori uzati | 26.531 | tone | 1994.16 | lei | 29-Jan-19 | Constanta |
Inchiriere spatiu, 10 mp | 1 | lot | 6172.72 | lei | 14-Jan-19 | Galati |
Inchiriere spatiu, 37.19 mp | 1 | lot | 9239.39 | lei | 14-Jan-19 | Galati |
Inchiriere teren, 250 mp | 1 | lot | 1320 | lei | 14-Jan-19 | Galati |
Mijloace fixe spre dezmembrare – Lotul 4 si Lotul 5 | 1 | lot | 147731.57 | lei | 21-Jan-19 | BRM |
Placa uzura cu guler(garnitura crapodina) | 4500 | buc | 56 | lei | 28-Jan-19 | Constanta |
Traverse tip 17 | 1000 | buc | 9.15 | lei | 23-Jan-19 | BRM |
PRODUS | SENS | AMBALARE | INFORMATII |
Semnează un contract de prestări servicii cu BRM
Efectele contractului se declanșează în momentul în care ordonatorul intenționează să lanseze o procedură de achiziție sau de vânzare prin BRM și transmite Bursei o Comandă în acest sens.
Trimite Comanda pentru organizarea unei proceduri de tranzacționare (vânzare/cumpărare)
Comanda se întocmește conform formularului de comandă atașat contractului de prestări servicii.
Desfășurarea ședinței de licitație, adjudecarea, semnarea Hotărârii de atribuire și semnarea contractului de bursă cu câștigătorul licitației.
Procedurile se organizează în baza Regulamentelor BRM privind achizițiile de produse, servicii sau lucrări, sau vde alorificare de bunuri, la sediul central sau la terminalele BRM.
Hotărârea de atribuire consemnează aspectele derulate în perioada de analiză și evaluare a ofertelor.
Semnarea contractului de vânzare – cumpărare, prestări servicii sau execuție lucrări cu câștigătorul procedurii
După semnarea contractului de vânzare-cumpărare, prestări servicii sau execuție lucrări, câștigătorul procedurii va depune garanția de bună execuție în favoarea ordonatorului.
Restituirea garanției de participare la procedură
Restituirea garanției se va face de către BRM în urma depunerii cererii de restituire, în original, la sediul BRM, după achitarea comisionului datorat către BRM, semnarea contractului de vânzare cumpărare și constituirea garanției de bună execuție.
Regulament BRM Achizitie R8 13.04.2017
RegulamentPentruVanzarea-de-BunuriR 8-17.12.2020
Piata Creantelor: