Pe Piața Licitațiilor se derulează tranzacții și încheieri de contracte pentru vânzare și/sau achiziție de mărfuri, servicii sau lucrări.
Procedurile organizate pe Piata Licitațiilor se adresează, în principal:
Pe Piața Licitațiilor se derulează tranzacții și încheieri de contracte pentru vânzare și/sau achiziție de mărfuri, servicii sau lucrări.
Procedurile organizate pe Piata Licitațiilor se adresează, în principal:
Ședințele de tranzacționare au loc fie electronic, fie cu prezență fizică în ringul bursier, prin sistemul strigării libere a prețului, asigurând astfel principiile care stau la baza atribuirii contractelor și a organizării procedurilor, respectiv nediscriminarea, tratamentul legal, transparența și asumarea răspunderii.
În cazul licitațiilor cu final electronic, această etapă se derulează pe platforma electronică de tranzacționare a BRM.
Avantajele Pieței Licitațiilor
Serviciile oferite de BRM pe Piața Licitațiilor
Nr procedura | Data | Ora | Tip licitatie | Sens | Produs | Ordonator |
---|---|---|---|---|---|---|
34/2023 | 28-Mar-23 | 10:00 | Depunerea ofertelor pentru licitație cu calificare urmată de rundă finală de licitație electronică prin intermediul platformei www.brm.ro la data de 20.03.2023, ora 12:00. | Vânzare | Mijloace fixe auto, 3 loturi | CNCF CFR SA SRCF BRAȘOV |
35/2023 | 29-Mar-23 | 10:00 | Licitație deschisă urmată de strigarea liberă a prețului | Achiziție | Servicii de pază | SNTFM CFR MARFA SA |
09/2023 | 10-Apr-23 | 10:00 | Depunerea ofertelor pentru licitație cu calificare urmată de rundă finală de licitație electronică prin intermediul platformei www.brm.ro la o dată comunicată ulterior | Vânzare | 26 de vagoane de călători | SNTFC CFR CĂLĂTORI SA SRTFC BRAȘOV |
41/2023 | 10-Apr-23 | 10:00 | Licitație deschisă urmată de strigarea liberă a prețului | Închiriere | Spațiu situat în SRA-AIHCB (Finger, parter) pentru desfășurarea de activități operaționale de către societăți cu caracter aeronautic sau asimilat | C.N. AEROPORTURI BUCUREȘTI SA |
46/2023 | 12-Apr-23 | 10:00 | Depunerea ofertelor pentru licitație cu calificare urmată de rundă finală de licitație electronică prin intermediul platformei www.brm.ro la data de 19.04.2023. | Vânzare | Mijloace fixe auto și anvelope, 6 loturi | SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAȘ |
47/2023 | 13-Apr-23 | 10:00 | Depunerea ofertelor pentru licitație cu calificare urmată de rundă finală de licitație electronică prin intermediul platformei www.brm.ro la data de 20.04.2023. | Vânzare | Material tubular îngropat | SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAȘ |
48/2023 | 13-Apr-23 | 10:00 | Depunerea ofertelor pentru licitație cu calificare urmată de rundă finală de licitație electronică prin intermediul platformei www.brm.ro la data de 20.04.2023. | Vânzare | Deșeu fier vechi, 7 loturi | SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAȘ |
20/2023 | 21-Apr-23 | 10:00 | Licitație deschisă urmată de strigarea liberă a prețului | Vânzare | 2 vagoane de călători | SNTFC CFR CĂLĂTORI SA SRTFC BUCUREȘTI |
Nr. proc | Data proc. | Ora proc. | Tip procedura | Sens | Obiect procedura | Ordonator | Terminal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38/2023 | 24-Mar-23 | 10:00 | Licitație deschisă cu calificare cu depunerea ofertelor in data de 22.03.2023ora 14:00 | Vânzare | MIJLOACE FIXE (2 buc) | CNCF CFR SA SRCF CLUJ | CLUJ |
39/2023 | 24-Mar-23 | 10:00 | Licitație deschisă | Vânzare | MIJLOACE FIXE (AUTO)-4 loturi | CNCF CFR SA SRCF IAȘI | IAȘI |
40/2023 | 24-Mar-23 | 11:00 | Licitație deschisă | Vânzare | Ambalaje metalice contaminate cu substanțe periculoase | SNTFC CFR CĂLĂTORI SA SRTFC CRAIOVA | CRAIOVA |
37/2023 | 27-Mar-23 | 10:00 | Licitație deschisă | Achiziție | “Produse Metalurgice”, cod CPV 14622000-7 | SNTFM CFR MARFĂ SA CIRV CONSTANȚA | CONSTANȚA |
44/2023 | 28-Mar-23 | 11:00 | Licitație deschisă | Vânzare | MIJLOACE FIXE: 37 VAGOANE DE CĂLĂTORI ȘI 1 TREN ETAJAT | SNTFC CFR CĂLĂTORI SA SRTFC CRAIOVA | CRAIOVA |
42/2023 | 29-Mar-23 | 13:00 | Licitație deschisă | Achiziție | Placă uzură cu guler (garnitură crapodină)” | SNTFM CFR MARFĂ SA CIRV CONSTANȚA | CONSTANȚA |
36/2023 | 30-Mar-23 | 10:00 | Licitație deschisă cu calificare cu depunerea ofertelor in data de 27.03.2023 | Vânzare | VAGOANE/TREN ETAJAT | SNTFC CFR CĂLĂTORI SA SRTFC CLUJ | CLUJ |
43/2023 | 03-Apr-23 | 11:00 | Licitație deschisă | Vânzare | Vagoane de călători/trenuri etajate - 18 vagoane | SNTFC CFR CĂLĂTORI SA SRTFC GALAȚI | GALAȚI |
10/2023 | 12-Apr-23 | 11:00 | Licitație deschisă | Închiriere | Teren 45 mp la Revizia de Vagoane Craiova | SNTFC CFR CĂLĂTORI SA SRTFC CRAIOVA | CRAIOVA |
16/2023 | 12-Apr-23 | 12:30 | Licitație deschisă | Închiriere | Spațiu 33,51 mp la Depoul Pitești | SNTFC CFR CĂLĂTORI SA SRTFC CRAIOVA | CRAIOVA |
26/2023 | 12-Apr-23 | 13:00 | Licitație deschisă | Închiriere | Spațiu 17.07 mp în incinta Agenției de Voiaj Râmnicu Vâlcea RM VALCEA | SNTFC CFR CĂLĂTORI SA SRTFC CRAIOVA | CRAIOVA |
PRODUSE | CANT. | U.M. | PRET/U.M. | VALUTA | DATA | TERMINAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Deseuri cupru | 0.197 | tone | 4187.29 | eur | 22-Jan-19 | BRM |
Deseuri diverse | 1 | lot | 25000 | lei | 29-Jan-19 | Constanta |
Deseuri feroase si neferoase | 1 | lot | 4115000 | lei | 10-Jan-19 | BRM |
Deseuri fier vechi | 54.7 | tone | 235.72 | eur | 22-Jan-19 | BRM |
Deseuri span feros | 27 | tone | 195 | eur | 14-Jan-19 | BRM |
Deseuri ulei uzat | 12.000 | tone | 99 | eur | 10-Jan-19 | BRM |
Fonta veche (saboti uzati), fier vechi si acumulatori uzati | 26.531 | tone | 1994.16 | lei | 29-Jan-19 | Constanta |
Inchiriere spatiu, 10 mp | 1 | lot | 6172.72 | lei | 14-Jan-19 | Galati |
Inchiriere spatiu, 37.19 mp | 1 | lot | 9239.39 | lei | 14-Jan-19 | Galati |
Inchiriere teren, 250 mp | 1 | lot | 1320 | lei | 14-Jan-19 | Galati |
Mijloace fixe spre dezmembrare – Lotul 4 si Lotul 5 | 1 | lot | 147731.57 | lei | 21-Jan-19 | BRM |
Placa uzura cu guler(garnitura crapodina) | 4500 | buc | 56 | lei | 28-Jan-19 | Constanta |
Traverse tip 17 | 1000 | buc | 9.15 | lei | 23-Jan-19 | BRM |
PRODUS | SENS | AMBALARE | INFORMATII |
Semnează un contract de prestări servicii cu BRM
Efectele contractului se declanșează în momentul în care ordonatorul intenționează să lanseze o procedură de achiziție sau de vânzare prin BRM și transmite Bursei o Comandă în acest sens.
Trimite Comanda pentru organizarea unei proceduri de tranzacționare (vânzare/cumpărare)
Comanda se întocmește conform formularului de comandă atașat contractului de prestări servicii.
Desfășurarea ședinței de licitație, adjudecarea, semnarea Hotărârii de atribuire și semnarea contractului de bursă cu câștigătorul licitației.
Procedurile se organizează în baza Regulamentelor BRM privind achizițiile de produse, servicii sau lucrări, sau vde alorificare de bunuri, la sediul central sau la terminalele BRM.
Hotărârea de atribuire consemnează aspectele derulate în perioada de analiză și evaluare a ofertelor.
Semnarea contractului de vânzare – cumpărare, prestări servicii sau execuție lucrări cu câștigătorul procedurii
După semnarea contractului de vânzare-cumpărare, prestări servicii sau execuție lucrări, câștigătorul procedurii va depune garanția de bună execuție în favoarea ordonatorului.
Restituirea garanției de participare la procedură
Restituirea garanției se va face de către BRM în urma depunerii cererii de restituire, în original, la sediul BRM, după achitarea comisionului datorat către BRM, semnarea contractului de vânzare cumpărare și constituirea garanției de bună execuție.
Regulament BRM Achizitie R8 13.04.2017
RegulamentPentruVanzarea-de-BunuriR 8-17.12.2020
Piata Creantelor: